Millipore超滤膜30kda PLTK07610详细信息
圆片型超滤膜:Millipore 提供两种超滤膜:Ultracel 再生纤维素膜和 Biomax 改良聚醚砜 (PES) 膜。
说明: Ultracel PLTK 圆片型超滤膜,再生纤维素,30 kDa NMWL,76 mm
数量/包装: 10
NMWL,kDa: 30
滤膜直径,尘尘: 76
滤膜材质: 再生纤维素
订购信息:
Ultracel PL-100,100,000 NMWL
| 目录编号 | 滤膜直径,尘尘 | 数量/包装 | ||
|---|---|---|---|---|
| PLHK02510 | 25 | 10 | ||
| PLHK04310 | 44.5 | 10 | ||
| PLHK04710 | 47 | 10 | ||
| PLHK06210 | 63.5 | 10 | ||
| PLHK07610 | 76 | 10 | ||
| PLHK09005 | 90 | 5 | ||
| PLHK15005 | 150 | 5 |
Ultracel PL-1,1,000 NMWL
| 目录编号 | 滤膜直径,尘尘 | 数量/包装 | ||
|---|---|---|---|---|
| PLAC02510 | 25 | 10 | ||
| PLAC04310 | 44.5 | 10 | ||
| PLAC04710 | 47 | 10 | ||
| PLAC06210 | 63.5 | 10 | ||
| PLAC07610 | 76 | 10 | ||
| PLAC09005 | 90 | 5 | ||
| PLAC15005 | 150 | 5 |
Ultracel PL-3,3,000 NMWL
| 目录编号 | 滤膜直径,尘尘 | 数量/包装 | ||
|---|---|---|---|---|
| PLBC02510 | 25 | 10 | ||
| PLBC04310 | 44.5 | 10 | ||
| PLBC04710 | 47 | 10 | ||
| PLBC06210 | 63.5 | 10 | ||
| PLBC07610 | 76 | 10 | ||
| PLBC09005 | 90 | 5 | ||
| PLBC15005 | 150 | 5 |
Ultracel PL-5,5,000 NMWL
| 目录编号 | 滤膜直径,尘尘 | 数量/包装 | ||
|---|---|---|---|---|
| PLCC02510 | 25 | 10 | ||
| PLCC04310 | 44.5 | 10 | ||
| PLCC04710 | 47 | 10 | ||
| PLCC06210 | 63.5 | 10 | ||
| PLCC07610 | 76 | 10 | ||
| PLCC09005 | 90 | 5 | ||
| PLCC15005 | 150 | 5 |
Ultracel PL-10,10,000 NMWL
| 目录编号 | 滤膜直径,尘尘 | 数量/包装 | ||
|---|---|---|---|---|
| PLGC02510 | 25 | 10 | ||
| PLGC04310 | 44.5 | 10 | ||
| PLGC04710 | 47 | 10 | ||
| PLGC06210 | 63.5 | 10 | ||
| PLGC07610 | 76 | 10 | ||
| PLGC09005 | 90 | 5 | ||
| PLGC15005 | 150 | 5 |
Ultracel PL-30,30,000 NMWL
| 目录编号 | 滤膜直径,尘尘 | 数量/包装 | ||
|---|---|---|---|---|
| PLTK02510 | 25 | 10 | ||
| PLTK04310 | 44.5 | 10 | ||
| PLTK04710 | 47 | 10 | ||
| PLTK06210 | 63.5 | 10 | ||
| PLTK07610 | 76 | 10 | ||
| PLTK09005 | 90 | 5 | ||
| PLTK15005 | 150 | 5 |