厂飞颈苍苍别虫换膜过滤器13尘尘,25尘尘,47尘尘
应用: 生命科学的研究与开发,制药业及质检,医院制剂
厂飞颈苍苍别虫换膜过滤器13尘尘,25尘尘,47尘尘
技术指标
| Swinnex 13 | Swinnex 25 | Swinnex 47 | ||
| 材料 | ||||
| 外壳 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | |
| 密封材质 | Silicone | Silicone | Silicone | |
| zui大压差,bar (psi) | ||||
| 3.5 (50) | 3.5 (50) | 5 (75) | ||
| 尺寸 | ||||
| 长度,cm (in) | 3.5 | 3.7 | 5.4 | |
| 直径,cm (in) | 1.7 | 3.2 | 5.7 | |
| 滤膜直径, mm | 13 | 25 | 47 | |
| 预过滤膜直径, mm | 10 (thick depth prefilter) | 22 (thick depth prefilter) | 42 (thick depth prefilter) or 47 (membrane prefilter) | |
| 过滤面积, cm2 | 0.7 | 3.4 | 13.8 | |
| 进口接头 | 阴 Luer-Lok 接头 | 阴 Luer-Lok 接头 | 1/4" NPTM,带阴 Luer 滑动内接头 | |
| 出口接头 | 阳 luer 滑动接头 | 阳 luer 滑动接头 | 1/4" 软管接口,带阴 Luer 滑动内接头 | |
| 灭菌 | 可装膜后高压高温灭菌 | |||
| *在高温高压情况下,注射器的容量小于 10mL 时,采用锁定进口连接以防止泄漏 | ||||
详细产物信息可和选购