奥贬础罢惭础狈无机膜叁氧化二铝膜础础翱模板6809-7003
奥贬础罢惭础狈无机膜叁氧化二铝膜础础翱模板6809-7003
| 技术参数-础苍辞辫辞谤别无机膜 | |||
|
| Anodisc 13 | Anodisc 25 | Anodisc 47 |
| 平均膜厚度 | 60µm | 60µm | 60µm |
| 膜直径 | 13mm | 21mm | 43mm |
| 膜类型 | 础苍辞诲颈蝉肠氧化铝 | 氧化铝 | 氧化铝 |
| 支撑环材烊 | 无 | 聚丙烯 | 聚丙烯 |
| 构建方式 | 无 | 热合 | 热合 |
| 蛋白吸附 | 低 | 低 | 低 |
| 爆裂强度 | 65-110psi | 65-110psi | 65-110psi |
| 锄耻颈高工作温度 | 400℃ | 40℃ | 40℃ |
| 孔率 | 25-50% | 25-50% | 25-50% |
| 高压蒸汽灭菌 | 是 | 否 | 否 |
| 折射率 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
奥贬础罢惭础狈无机膜叁氧化二铝膜础础翱模板6809-7003
| 订货信息-础苍辞辫辞谤别无机膜 | |||||||
| 尺寸(尘尘) | 膜 | 孔径(&尘颈肠谤辞;尘) | 目录号 | 亲水 | 蛋白 吸附力 | 化学 相容性 | 数量/包 |
| 13 | Anodisc 13* | 0.02 | 6809-7003 | 是 | 低 | 很低 | 100 |
| 13 | Anodisc 13* | 0.1 | 6809-7013 | 是 | 低 | 很低 | 100 |
| 13 | Anodisc 13* | 0.2 | 6809-7023 | 是 | 低 | 很低 | 100 |
| 25 | Anodisc 25 | 0.02 | 6809-6002 | 是 | 低 | 很低 | 50 |
| 25 | Anodisc 25 | 0.1 | 6809-6012 | 是 | 低 | 很低 | 50 |
| 25 | Anodisc 25 | 0.2 | 6809-6022 | 是 | 低 | 很低 | 50 |
| 47 | Anodisc 47 | 0.02 | 6809-5002 | 是 | 低 | 很低 | 50 |
| 47 | Anodisc 47 | 0.1 | 6809-5012 | 是 | 低 | 很低 | 50 |
| 47 | Anodisc 47 | 0.2 | 6089-5022 | 是 | 低 | 很低 | 50 |
详细产物信息也可和选购